Wstęp do IOS CISCO: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 4: | Linia 4: | ||
[[Plik:ios-cli1.jpg]] | [[Plik:ios-cli1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Pomijamy '''dialog konfiguracji systemu'''. | ||
+ | |||
<pre> | <pre> | ||
--- System Configuration Dialog --- | --- System Configuration Dialog --- | ||
Linia 9: | Linia 12: | ||
Continue with configuration dialog? [yes/no]: no | Continue with configuration dialog? [yes/no]: no | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | Ruter zgłasza się w '''trybie użytkownika''', świadczy o tym znak '''>''' | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | Router> | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
[[Category:Cisco Packet Tracer]] | [[Category:Cisco Packet Tracer]] |
Wersja z 17:09, 10 gru 2013
IOS,czyli Internetwork Operating System został opracowany przez firmę Cisco. Służy do konfigurowania urządzeń sieciowych tej firmy, jak rutery czy przełączniki. Ten system operacyjny nie ma interfejsu graficznego, pracuje się w wierszu poleceń, czyli CLI.
Poniżej obrazek przedstawiający dostęp do CLI IOS w programie Packet tracer
Pomijamy dialog konfiguracji systemu.
--- System Configuration Dialog --- Continue with configuration dialog? [yes/no]: no
Ruter zgłasza się w trybie użytkownika, świadczy o tym znak >
Router>