Router EA2700 - Konfiguracja sieci Wi-Fi: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "__FORCETOC__ ==Łączność bezprzewodowa== Plik:ea2700-101.png Plik:ea2700-102.png Plik:ea2700-103.png ==Filtrowanie adresów MAC== Plik:ea2700-104....") |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
==Łączność bezprzewodowa== | ==Łączność bezprzewodowa== | ||
+ | |||
+ | Jak widać poniżej nasza sieć nie jest zabezpieczona. Warto to zmienić. | ||
[[Plik:ea2700-101.png]] | [[Plik:ea2700-101.png]] | ||
Linia 11: | Linia 13: | ||
==Filtrowanie adresów MAC== | ==Filtrowanie adresów MAC== | ||
− | [[Plik:ea2700-104.png]] | + | Na podstawie adresów MAC możemy ograniczyć możliwość łączenia z naszą siecią bezprzewodową. |
+ | |||
+ | [[Plik:ea2700-104.png|800px]] | ||
Jak widać dodano adresy 2 kart sieciowych. Tylko te urządzenia będą mogły łączyć się z siecią. | Jak widać dodano adresy 2 kart sieciowych. Tylko te urządzenia będą mogły łączyć się z siecią. | ||
− | [[Plik:ea2700-105.png]] | + | [[Plik:ea2700-105.png|800px]] |
[[Category:Sieci komputerowe]] | [[Category:Sieci komputerowe]] |
Aktualna wersja na dzień 15:56, 17 mar 2015
Łączność bezprzewodowa
Jak widać poniżej nasza sieć nie jest zabezpieczona. Warto to zmienić.
Filtrowanie adresów MAC
Na podstawie adresów MAC możemy ograniczyć możliwość łączenia z naszą siecią bezprzewodową.
Jak widać dodano adresy 2 kart sieciowych. Tylko te urządzenia będą mogły łączyć się z siecią.