Test2: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 10: | Linia 10: | ||
==Zamiana liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy (binarny)== | ==Zamiana liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy (binarny)== | ||
− | |||
===Sposób 1=== | ===Sposób 1=== | ||
− | |||
<html> | <html> | ||
<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fx-R5WzHCmk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fx-R5WzHCmk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | ||
− | |||
===Ćwiczenie interaktywne z zamiany liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy (binarny)=== | ===Ćwiczenie interaktywne z zamiany liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy (binarny)=== | ||
<html> | <html> | ||
<iframe width="854" height="480" src="/dec2bin" frameborder="0" ></iframe> | <iframe width="854" height="480" src="/dec2bin" frameborder="0" ></iframe> | ||
</html> | </html> | ||
− | + | ===Sposób 2=== | |
+ | <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WYGXKV23ppc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | ===Ćwiczenie interaktywne z zamiany liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy (binarny)=== | ||
<html> | <html> | ||
<iframe width="854" height="480" src="/dec2bin-2" frameborder="0" ></iframe> | <iframe width="854" height="480" src="/dec2bin-2" frameborder="0" ></iframe> | ||
</html> | </html> | ||
+ | ==Zamiana liczb z systemu binarnego na dziesiętny== | ||
+ | <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-QtVT95Xfv0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | ||
+ | ===Ćwiczenie interaktywne z zamiany liczb z systemu binarnego na dziesiętny=== | ||
<html> | <html> | ||
<iframe width="854" height="480" src="/bin2dec" frameborder="0" ></iframe> | <iframe width="854" height="480" src="/bin2dec" frameborder="0" ></iframe> | ||
</html> | </html> |
Wersja z 17:26, 10 wrz 2019
Strona testowa, tzw. POLIGON
Zapraszam na Główną
System dwójkowy (binarny)
Pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2, a do zapisu liczb potrzebne są tylko dwie cyfry: 0 i 1. Powszechnie używany w elektronice cyfrowej, gdzie minimalizacja liczby stanów (do dwóch) pozwala na prostą implementację sprzętową odpowiadającą zazwyczaj stanom wyłączony i włączony oraz zminimalizowanie przekłamań danych. System binarny przyjął się również w informatyce.[1]
Zamiana liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy (binarny)
Sposób 1
Ćwiczenie interaktywne z zamiany liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy (binarny)
Sposób 2
<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WYGXKV23ppc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Ćwiczenie interaktywne z zamiany liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy (binarny)
Zamiana liczb z systemu binarnego na dziesiętny
<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-QtVT95Xfv0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Ćwiczenie interaktywne z zamiany liczb z systemu binarnego na dziesiętny