Test2: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 6: | Linia 6: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
− | + | ==System dwójkowy (binarny)== | |
− | + | Pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2, a do zapisu liczb potrzebne są tylko dwie cyfry: 0 i 1. Powszechnie używany w elektronice cyfrowej, gdzie minimalizacja liczby stanów (do dwóch) pozwala na prostą implementację sprzętową odpowiadającą zazwyczaj stanom wyłączony i włączony oraz zminimalizowanie przekłamań danych. System binarny przyjął się również w informatyce.[https://pl.wikipedia.org/wiki/Dw%C3%B3jkowy_system_liczbowy] | |
− | |||
− | |||
<html> | <html> |
Wersja z 18:47, 8 wrz 2019
Strona testowa, tzw. POLIGON
Zapraszam na Główną
System dwójkowy (binarny)
Pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2, a do zapisu liczb potrzebne są tylko dwie cyfry: 0 i 1. Powszechnie używany w elektronice cyfrowej, gdzie minimalizacja liczby stanów (do dwóch) pozwala na prostą implementację sprzętową odpowiadającą zazwyczaj stanom wyłączony i włączony oraz zminimalizowanie przekłamań danych. System binarny przyjął się również w informatyce.[1]