Kalibracja monitora: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „Można tego dokonać przy pomocy plansz albo przeznaczonego do tego programu np. '''CheckeMON 1.1''' Plik:monitor1.jpg”) |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Można tego dokonać przy pomocy plansz albo przeznaczonego do tego programu np. '''CheckeMON 1.1''' | Można tego dokonać przy pomocy plansz albo przeznaczonego do tego programu np. '''CheckeMON 1.1''' | ||
− | [[Plik: | + | [[Plik:checkmon1.jpg]] |
+ | |||
+ | Można wykorzystać 10 testów: | ||
+ | *solid colors (jednolite kolory)- gdzie można zobaczyć czy kolory wyświetlane są prawidłowo. | ||
+ | *convergence dots (punkty zbieżności) - wyświetlane są punkty, które powinny być zbieżne. | ||
+ | *convergence lines (linie zbieżności) - analogicznie jak wyżej. | ||
+ | *color gradients (kolory gradientów) - wyświetlane kolory nie powinny się zlewać, powinno się odróżniać odcienie. | ||
+ | *color spectrum (widmo kolorów) - powinno być widoczne całe widmo. | ||
+ | *geometry (geometria) - najprościej mówiąc okrąg ma wyglądać jak okrąg, a nie elipsa. | ||
+ | *moire interference - zjawisko występujące tylko w monitorach CRT. Test sprawdza zakłócenia. | ||
+ | *crosstalk (przesłuch) - przejście między kolorami powinno być ostre. Nie powinny się rozmazywać. | ||
+ | *power supply (zasilanie) - jeśli macie zasilanie słabej jakości to podczas wyświetlania bloku ekran może zmieniać kształt. | ||
+ | *phase (faza) - jak podają twórcy programu jest to trudne do wyjaśnienia w kilku słowach, wiec się nie pokuszę :) | ||
+ | |||
+ | [[Category:3 TT pracownia systemów komputerowych]] | ||
+ | [[Category:Microsoft Windows]] |
Aktualna wersja na dzień 07:59, 19 mar 2011
Można tego dokonać przy pomocy plansz albo przeznaczonego do tego programu np. CheckeMON 1.1
Można wykorzystać 10 testów:
- solid colors (jednolite kolory)- gdzie można zobaczyć czy kolory wyświetlane są prawidłowo.
- convergence dots (punkty zbieżności) - wyświetlane są punkty, które powinny być zbieżne.
- convergence lines (linie zbieżności) - analogicznie jak wyżej.
- color gradients (kolory gradientów) - wyświetlane kolory nie powinny się zlewać, powinno się odróżniać odcienie.
- color spectrum (widmo kolorów) - powinno być widoczne całe widmo.
- geometry (geometria) - najprościej mówiąc okrąg ma wyglądać jak okrąg, a nie elipsa.
- moire interference - zjawisko występujące tylko w monitorach CRT. Test sprawdza zakłócenia.
- crosstalk (przesłuch) - przejście między kolorami powinno być ostre. Nie powinny się rozmazywać.
- power supply (zasilanie) - jeśli macie zasilanie słabej jakości to podczas wyświetlania bloku ekran może zmieniać kształt.
- phase (faza) - jak podają twórcy programu jest to trudne do wyjaśnienia w kilku słowach, wiec się nie pokuszę :)