Model TCP/IP: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{{Model OSI TCP}}”) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | { | + | {| align="right" cellspacing="10px" cellpadding="6px" style="text-align: center; border: 1px solid black; margin: 0 0 1em 1em;" |
+ | |+Porównanie warstw<br/>modelu TCP/IP i modelu OSI. | ||
+ | |style="font-size: 150%;"|[[Model OSI]] | ||
+ | |rowspan="8"| | ||
+ | |style="font-size: 150%;"|[[Model TCP/IP]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border: 1px solid black;" bgcolor="#ffc050"|[[Model OSI#Warstwa aplikacji|Aplikacji]] | ||
+ | |style="border: 1px solid black;" bgcolor="#ffc050" rowspan="3"|[[Model TCP/IP#Warstwa aplikacji|Aplikacji]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border: 1px solid black;" bgcolor="#ffc050"|[[Model OSI#Warstwa prezentacji|Prezentacji]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border: 1px solid black;" bgcolor="#ffc050"|[[Model OSI#Warstwa sesji|Sesji]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border: 1px solid black;" bgcolor="#ffc050"|[[Model OSI#Warstwa transportowa|Transportowa]] | ||
+ | |style="border: 1px solid black;" bgcolor="#ffc050"|[[Model TCP/IP#Warstwa transportowa|Transportowa]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border: 1px solid black;" bgcolor="#ffc050"|[[Model OSI#Warstwa sieciowa|Sieciowa]] | ||
+ | |style="border: 1px solid black;" bgcolor="#ffc050"|[[Model TCP/IP#Warstwa Internetu|Internetu]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border: 1px solid black;" bgcolor="#ffc050"|[[Model OSI#Warstwa łącza danych|Łącza danych]] | ||
+ | |style="border: 1px solid black;" bgcolor="#ffc050" rowspan="2"|[[Model TCP/IP#Warstwa dostępu do sieci|Dostępu do sieci]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="border: 1px solid black;" bgcolor="#ffc050"|[[Model OSI#Warstwa fizyczna|Fizyczna]] | ||
+ | |} |
Wersja z 00:20, 30 sty 2011
Model OSI | Model TCP/IP | |
Aplikacji | Aplikacji | |
Prezentacji | ||
Sesji | ||
Transportowa | Transportowa | |
Sieciowa | Internetu | |
Łącza danych | Dostępu do sieci | |
Fizyczna |