Oblicz ceny biletów: | ||||||||
II k l a s a | I k l a s a | |||||||
Ilość
kilometrów |
Cena za 1 km: | Osobowy | Pospieszny osobowy+dopłata 25% | Ekspres osobowy+dopłata 50% | Osobowy | Pospieszny osobowy+dopłata 25% | Ekspres osobowy+dopłata 50% | Średnia cena biletu |
6 | 1,20 zł | |||||||
12 | 1,20 zł | |||||||
18 | 1,20 zł | |||||||
24 | 1,20 zł | |||||||
30 | 1,20 zł | 36,00 zł | 45,00 zł | 54,00 zł | 46,80 zł | 58,50 zł | 70,20 zł | 51,75 zł |
36 | 1,20 zł | |||||||
42 | 1,20 zł | |||||||
48 | 1,20 zł | |||||||
54 | 1,20 zł | |||||||
60 | 1,20 zł | |||||||
66 | 1,20 zł | |||||||
72 | 1,20 zł | |||||||
78 | 1,20 zł | |||||||
84 | 1,20 zł | |||||||
90 | 1,20 zł | |||||||
Dopłata do klasy pierwszej wynosi 30% ceny biletu osobowego |